Para tornar o Versum fácil de configurar, conveniente e seguro, utilizamos o controle de acesso baseado em função. Isso significa que cada profissional que se conecta ao Versum tem uma função de usuário atribuída a sua conta, permitindo que este acesse determinadas informações e recursos, mas outros não.
É essencial que cada usuário faça login em sua própria conta. Assim, as atividades dos usuários podem ser rastreadas. O sistema Versum também disponibiliza recursos de segurança avançados, como o modo de proteção de dados de contato do cliente ou a restrição de acesso.
A atribuição de níveis de acesso acontece ao adicionar ou editar dados do funcionário no sistema Versum.
Abaixo, você pode encontrar informações detalhadas sobre os níveis de acesso para funções de usuários específicas no Versum:
| Administrator | Receptionista | Profissional com acesso estendido | Profissional com acesso básico |
Dashboard | ||||
Estatísticas de número de agendamentos | Sim | Sim | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ |
Estatísticas de novos clientes | Sim | Sim | Não | Não |
Registro de atividade | Sim | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ |
Agendamentos mais próximos | Sim | Sim | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ |
Estatísticas de receitas de salão | Sim | Sim | Não | Não |
Tarefas | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ |
Agenda | ||||
Ver seus próprios agendamentos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ver agendamentos de outros profissioanais | Sim | Sim | Sim | Não |
Adicionar agendamentos | Sim | Limitado ¹ | Limitado ¹ | Não |
Deletar agendamentos | Sim | Limitado ¹ | Limitado ¹ | Não |
Alterar agendamentos | Sim | Limitado ¹ | Limitado ¹ | Não |
Finalizar agendamento | Sim | Limitado ¹ | Limitado ¹ | Não |
Clientes | ||||
Visualizar dados dos clientes | Sim | Limitado ² | Limitado ² | Não |
Visualizar estatísticas sobre clientes | Sim | Sim | Não | Não |
Adicionar clientes | Sim | Sim | Sim | Não |
Deletar clientes | Sim | Sim | Sim | Não |
Editar informações de clientes | Sim | Limitado ¹ | Limitado ¹ | Não |
Criar grupos de clientes* | Sim | Sim | Não | Não |
Deletar grupos de clientes | Sim | Sim | Não | Não |
Editar grupos de clientes | Sim | Sim | Não | Não |
Filtros | Sim | Limitado ³ | Limitado ³ | Não |
Serviços | ||||
Visualizar serviços | Sim | Sim | Sim | Sim |
Adicionar serviços | Sim | Sim | Não | Não |
Deletar serviços | Sim | Sim | Não | Não |
Editar serviços | Sim | Sim | Não | Não |
Adicionar categorias | Sim | Sim | Não | Não |
Deletar categorias | Sim | Sim | Não | Não |
Editar categorias | Sim | Sim | Não | Não |
Profissionais | ||||
Visualizar informações de profissionais | Sim | Sim | Sim | Limitado ⁴ |
Visualizar histórico de agendamento de outros profissionais | Sim | Sim | Sim | Limitado ⁴ |
Visualizar agenda de outros profissionais | Sim | Sim | Sim | Limitado ⁴ |
Configurar jornada de profissionais | Sim | Sim | Não | Não |
Adicionar profissionais | Sim | Não | Não | Não |
Deletar profissionais | Sim | Não | Não | Não |
Editar profissionais | Sim | Limitado ⁵ | Limitado ⁵ | Limitado ⁵ |
Editar a exibição da agenda | Sim | Sim | Não | Não |
Estatísticas | ||||
Visualizar relatório financeiro | Sim | Limitado ⁶ | Não | Não |
Visualizar estatísticas de profissionais | Sim | Limitado ⁶ | Não | Não |
Visualizar estatísticas de serviço | Sim | Limitado ⁶ | Não | Não |
Visualizar comissão de profissionais | Sim | Não | Não | Não |
Visualizar receitas do salão /fluxo de caixa | Sim | Limitado ⁶ | Limitado ⁴,⁶ | Não |
Adicionar entradas e saídas * | Sim | Sim | Sim | Não |
Deletar entradas e saídas * | Sim | Não | Não | Não |
Mensagens | ||||
Visualizar histórico de mensagens | Sim | Sim | Sim | Não |
Enviar emails em massa | Sim | Sim | Não | Não |
Enviar SMS em massa | Sim | Sim | Não | Não |
Enviar email | Sim | Sim | Sim | Não |
Enviar SMS | Sim | Sim | Sim | Não |
Visualizar modelos de mensagens | Sim | Sim | Sim | Não |
Adicionar modelos de mensagens | Sim | Sim | Não | Não |
Deletar modelos de mensagens | Sim | Sim | Não | Não |
Editar modelos de mensagens | Sim | Sim | Não | Não |
Inventário | ||||
Visualizar dados de produtos | Sim | Sim | Sim | Não |
Adicionar produtos | Sim | Sim | Sim | Não |
Deletar produtos | Sim | Sim | Sim | Não |
Editar produtos | Sim | Limitado ⁷ | Limitado ⁷ | Não |
Adicionar uso de produtos | Sim | Sim | Sim | Não |
Deletar uso de produtos | Sim | Sim | Não | Não |
Editar uso de produto | Sim | Sim | Sim | Não |
Adicionar venda de produto | Sim | Sim | Sim | Não |
Deletar venda de produto | Sim | Sim | Não | Não |
Alterar venda de produto | Sim | Sim | Sim | Não |
Adicionar entregas | Sim | Sim | Sim | Não |
Deletar entregas | Sim | Não | Não | Não |
Alterar entregas | Sim | Sim | Sim | Não |
Visualizar valor do estoque * | Sim | Não | Não | Não |
Visualizar produtos em baixo estoque * | Sim | Sim | Sim | Não |
Adicionar fornecedores | Sim | Sim | Sim | Não |
Deletar fornecedores | Sim | Sim | Sim | Não |
Editar fornecedores | Sim | Sim | Sim | Não |
Adicionar fabricantes (marcas) * | Sim | Sim | Sim | Não |
Deletar fabricantes (marcas) * | Sim | Sim | Sim | Não |
Editar fabricantes (marcas) * | Sim | Sim | Sim | Não |
Ajustes | ||||
Configurar Agenda (Calendário) | Sim | Não | Não | Não |
Configurar jornada de profissinais | Sim | Sim | Não | Não |
Configurar horário de atendimento | Sim | Sim | Não | Não |
Configurar mensagens de lembrete | Sim | Não | Não | Não |
Configurar página de agendamento online | Sim | Não | Não | Não |
Configurar compras coletivas | Sim | Não | Não | Não |
Configurar rótulos de agendamento | Sim | Sim | Não | Não |
Configurar proteção de dados dos clientes | Sim | Não | Não | Não |
Configurar mensagens de Nãotificação | Sim | Não | Não | Não |
Pagamento do plano e recibos * | Sim | Não | Não | Não |
Programa Parceiro Versum | Sim | Sim | Sim | Sim |
Restrições:
¹ Pode ser limitado para visualização apenas no mesmo dia
² Os dados de contato dos clientes podem estar ocultos
³ Sem acesso aos dados financeiros
⁴ Os funcionários podem visualizar apenas seus próprios dados
⁵ O empregado pode editar apenas seus próprios dados
⁶ Apenas as estatísticas atuais estão disponíveis
⁷ Não é possível excluir produtos